Statistiche Calciatori Generali

(Stagioni: 2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008 - 2008/2009 - 2011/2012- 2012/2013)

 

PRESENZE

1. D'Avanzo Luigi: 161 2. Aquino Antonio: 141 3. Buonavita Andrea: 114 4. Ficociello Bruno: 114
5. Iantosca Roberto: 108 6. Testa Lucio: 92 7. Di Gennaro Pellegrino: 82 8. D'Avanzo Antonio: 81
9. Colella Eugenio: 64 10. Accetta Carmine: 59 11. Iannaccone Silvio: 56 12. Bellavita Luca: 51
13. Ficociello Ivan: 51 14. Limone Luca: 49 15. Manzo Oscar: 45 16. Cavaliere Antonio: 43
17. Colarusso Alberto: 43 18. D'Avanzo Ant. Luca: 43 19. Ricci Fabio: 39 20. Stanco Massimo: 34
21. Iantosca Paolo: 30 22. Sabatino Costantino: 30 23. Iodice Domenico: 28 24. D'Avanzo Antonio F.: 27
25. Palumbo Francesco: 26 26. Giannattasio Raffaele: 25 27. Anzalone Enrico: 24 28. Memmolo Ersilio: 24
29. Tortora Domenico: 24 30. Ficociello Roberto: 23 31. Scarpa Giancarlo: 23 32. Coluccino Orazio: 22
33. Visone Ivan: 22 34. Ferraro Francesco: 21 35. Ficociello Antonio: 21 36. Generoso Mario: 21
37. Parisi Marco: 20 38. D'Avanzo Domenico: 19 39. De Iasi Antonio: 19 40. Petruzziello Luciano: 19
41. Cringoli Danilo: 18 42. La Regina Simone: 17 43. D'Avanzo Gianfranco: 16 44. Dente Giuseppe: 16
45. Napolitano Giovanni: 16 46. Papa Francesco: 16 47. Spiniello Danilo: 16 48. Capitelli Vincenzo: 15
49. D'Argenio Mario: 15 50. De Nardo Giovanni: 14 51. Portanova Vito: 13 52. Romano Carlo: 13
53. D'Avanzo Antonio D.: 12 54. Galeotafiore Aniello: 12 55. Iezza Pasquale: 11 56. Guerriero Paolo: 10
57. Izzo Giuseppe: 10 58. Aquino Marco: 9 59. Parisi Gianluca: 9 60. Tuccia Marco: 9
61. Nucci Gabriele: 8 62. De Bonis Antonio: 7 63. Evangelista Paolo: 7 64. Fabiano Antonio: 7
65. Piciullo Luca: 7 66. D'Avanzo Carlo: 6 67. Tropeano Giuseppe: 6 68.  D'Avanzo Carmine: 5
69. Petruzziello Davide: 5 70. Picariello Andrea: 5 71. Giuditta Luca: 3 72. Capolupo Marco: 2
73. Romano Antonio: 2 74. Stanco Gianluca: 2 75. Napolitano Sabatino: 1 76. Pelosi Emiliano: 1
77. Sciaraffa Claudio: 1      

 

MARCATORI

1. Ficociello Bruno: 43 2. D'Avanzo Luigi: 25 3. Ficociello Ivan: 20 4. Scarpa Giancarlo: 20
5. Aquino Antonio: 19 6. De Iasi Antonio: 16 7. Napolitano Giovanni: 14 8. La Regina Simone: 10
9. Iannaccone Silvio: 10 10. Stanco Massimo: 9 11. Testa Lucio: 9 12. Cringoli Danilo: 7
13. Petruzziello Davide: 6 14. Ferraro Francesco: 7 15. Buonavita Andrea: 5 16. Coluccino Orazio: 5
17. Ficociello Roberto: 5 18. Palumbo Francesco: 5 19. Tuccia Marco: 5 20. Capitelli Vincenzo: 4
21. Cavaliere Antonio: 4 22. De Bonis Antonio: 4 23. Masco Oscar: 4 24. Bellavita Luca: 3
25. Colarusso Alberto: 3 26. D'Avanzo Antonio: 3 27. D'Avanzo Ant. Luca: 9 28. Dente Giuseppe: 3
29. Ficociello Antonio: 3 30. Visone Ivan: 3 31. Anzalone Enrico: 2 32. Colella Eugenio: 2
33. D'Avanzo Antonio F.: 2 34. Galeotafiore Aniello: 2 35. Iantosca Roberto: 2 36. Sabatino Costantino: 2
37. Spiniello Danilo: 2 38. Stanco Gianluca: 2 39. Aquino Marco: 1 40. D'Avanzo Carmine: 1
41. Iodice Domenico: 1 42. Izzo Giuseppe: 1 43. Portanova Domenico: 1  

 

ASSIST MAN

1. Ficociello Bruno: 29 2. Testa Lucio: 18 3. D'Avanzo Luigi: 17 4. D'Avanzo Ant. Luca: 16
5. Buonavita Andrea: 12 6. Spiniello Danilo: 10 7. La Regina Simone: 9 8. D'Avanzo Antonio: 8
9. Ficociello Ivan: 8 10. D'Avanzo Antonio F.: 6 11. D'Avanzo Domenico: 5 12. Scarpa Giancarlo: 5
13. Stanco Massimo: 5 14. De Iasi Antonio: 4 15. Manzo Oscar: 4 16. Iantosca Paolo: 4
17. Ficociello Roberto: 3 18. Izzo Giuseppe: 3 19. Visone Ivan: 3

20. Aquino Antonio: 2

21. Cavaliere Antonio: 2

22. Cringoli Danilo: 2

23. De Bonis Antonio: 2 24. Ficociello Antonio: 2
25. Galeotafiore Aniello: 2

26. Generoso Mario: 2

27. Napolitano Giovanni: 2 28. Anzalone Enrico: 1
29. Aquino Marco: 1 30. Bellavita Luca: 1 31. Capitelli Vincenzo: 1 32. Colarusso Alberto: 1
33. Colella Eugenio: 1 34. D'Avanzo Gianfranco: 1 35. Dente Giuseppe: 1 36. Ferraro Francesco: 1
37. Giannattasio Raffaele: 1 38. Iannaccone Silvio: 1 39. Iodice Domenico: 1 40. Iantosca Roberto: 1
41. Palumbo Francesco: 1 42. Parisi Marco: 1 43. Petruzziello Luciano: 1 44. Ricci Fabio: 1
45. Sabatino Costantino: 1